Cuban-American Softball League, Inc.
 
                              Text Box: President: J M Lorenzo
Po Box: 45-3134
Miami,Fl 33245
PH:305-939-1331
Fax:305-285-2885
 E-Mail:Info@Caslsoftball.org
 
           
  CASL     Text Box: WWW.CaslSoftball.Org
 
                                     
                                               
  SUNSHINE MEDICAL     SUNSHINE MEDICAL                              
                                               
  DIVISION: FRIDAY AAA                                    
                                               
  8/1/2008                          FIELDING       BATTING   FIELD.  
                             DEFENSE     %   % % %  
 # JUGADORES GP AB R H 2B 3B HR BB SAC RBI K HBP OUT A E SB AVE   OBP SLUG DEF Ps
11 MICHAEL FAJARDO 5 12 3 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500   0.500 0.667  0   
1 JORGE HERNADEZ 10 19 8 9 1 0 0 7 2 4 2 0 2 0 0 0 0.474   0.615 0.526 1.000  
12 MARLON CORREA 3 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167   0.375 0.167  0   
23 JOSE PUCHE 9 20 3 7 1 1 0 1 0 4 4 0 1 0 0 0 0.350   0.381 0.500 1.000  
21 OMAR ENRIQUE 7 11 5 2 1 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0.182   0.308 0.273  0   
69 ALDO OBANDO 9 16 5 4 0 0 0 3 1 2 2 0 1 5 8 0 0.250   0.368 0.250 0.429  
5 FRANK BRENES 8 17 2 6 0 0 0 1 0 4 6 0 0 0 1 0 0.353   0.389 0.353 0.000  
29 MARIO TELLEZ 8 19 4 4 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0.211   0.318 0.263  0   
14 DANILO SAMORA 8 15 6 7 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0.467   0.556 0.533 1.000  
6 JORGE MATOS 9 17 2 3 0 0 0 0 1 1 6 0 2 0 8 0 0.176   0.176 0.176 0.200  
17 JAVIER URQUIDES 6 8 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0.125   0.300 0.125  0   
47 DANIEL GONZALEZ 4 4 0 2 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500   0.750 0.750  0   
9 WALTER FLORES 8 16 1 3 0 1 0 3 0 2 2 0 7 1 0 0 0.188   0.316 0.313 1.000  
10 ALBERTO LENG 8 18 3 4 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 5 0 0.222   0.222 0.278 0.375  
22 DEXTER WHITE 8 19 1 6 3 0 0 1 1 5 4 0 1 0 0 0 0.316   0.350 0.474 1.000  
24 MARLON OCON 8 12 3 4 2 0 1 5 0 2 0 0 1 0 1 0 0.333   0.529 0.750 0.500  
33 JACOB MENENDEZ 5 8 3 3 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0.375   0.444 0.375  0   
2 EDWARL LAM 4 8 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0.250   0.333 0.250 0.000  
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
  TOTAL   245 50 74 14 2 1 38 6 30 45 1 17 8 24 0 0.302   0.398 0.388 0.510  
  Text Box: NO LLEVAR BOTELLAS A LOS TERRENOS, SI VEN AL JUGADOR ,FANATICO O EQUIPO SERAN SUSPENDIDO POR EL  MANAGER DEL LUGAR Y LA LIGA.
TODO JUGADOR SUSPENDIDO COMO MINIMO PIERDE EL PROXIMO JUEGO EN TODAS LAS LIGA QUE JUEGUE DE LA CASL. EQUIPO CON PROBLEMA O JUGADOR NO JUEGAN LA PROXIMA TEMPORADA.
LOS EQUIPOS QUE PASEN AL PLAYOFF PAGARAN $20 PARA EL ARBITRO Y PELOTA POR JUEGO.
PUEDEN ORDENAR CUALQUIER PRODUCTO DE DEPORTE A MEJOR PRECIO.INFO@CASLSOFTBALL.ORG